Фильтр
преимущества работы
- Профессиональная консультация наших специалистов
- Широкий выбор вариантов доставки
- Удобные вариатны отгрузки
- Огромный спектр услуг по металлообработки
Пожарные гидранты
Наименование и размер, мм | Цена за пог.м, руб. | Шт. | ||
---|---|---|---|---|
Гидрант VGA пожарный подземный H=500 мм | × 66 373.56 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=750 мм | × 67 106.16 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=1000 мм | × 67 797.32 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=1250 мм | × 69 739.82 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=1500 мм | × 71 969.44 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=1750 мм | × 73 797.24 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=2000 мм | × 75 466.68 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=2250 мм | × 78 531.76 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=2500 мм | × 88 286.44 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=2750 мм | × 92 138.14 ₽ = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=3000 мм | × Договорная = | - + | ||
Гидрант VGA пожарный подземный H=3250 мм | × 101 440.68 ₽ = | - + |
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
Хотите сделать заказ?
Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое совершеннолетие, соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями, а также с Условиями продажи